龙华区
深圳2023年计划供应分配保障性住房8万套 (间),其中龙华区计划供应9292套,具体各类保障房计划供应套数情况见下表:
责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数 (套/间) |
计划供应时间 |
龙华区 | 安居峰景苑 | 龙华区观湖街道观城社区平安路以东、岗头福田新 村以北 |
出售型保障性住房 | 224 | 2023 年 3 月 |
龙华区 | 龙欢欣苑 | 龙华区民治街道南临大洋西街,西靠新区大道,东 接腾龙路 |
公共租赁住房 | 204 | 2023 年 12 月 |
龙华区 | 锦顺名居 | 龙华区大浪街道大浪北路与大船坑路交汇处水围旧 村片区 |
公共租赁住房 | 32 | 2023 年 12 月 |
龙华区 | 盛龙时代广场 | 龙华区龙华街道清业路与新业路交汇处西侧 | 公共租赁住房 | 186 | 2023 年 12 月 |
龙华区 | 通达汇轩 | 龙华区龙华街道玉翠三街 45 号 | 公共租赁住房 | 20 | 2023 年 12 月 |
龙华区 | 需筹集项目 | —— | —— | 8626 | |
合计 | 9292 |
点此查看: