南山区新增路边临时停车委托执法泊位路段明细表 | ||||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位数量(个) | 备注 |
1 | 西丽片区 | 创科路 | 创研路-打石一路 | 217157-217227 | 71 | |
2 | 创研路 | 创科路-打石一路 | 217111-217156 | 46 | ||
3 | 打石一路 | 同乐路-创科路 | 217055-217110 | 56 | ||
合计 | 173 | |||||
福田区新增路边临时停车委托执法泊位路段明细表 | ||||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位数量(个) | 备注 |
1 | 岗厦福华片区 | 深南大道辅道 | 深南大道辅道-正义街 | 109422-109431 | 10 | |
2 | 皇岗片区 | 吉龙六街 | 吉龙三街-吉龙三街 | 104307-104321 | 15 | |
3 | 百花片区 | 百花二路 | 红荔路-上步路 | 121619-121632 | 14 | |
4 | 百花三路 | 百花二路-百花四路 | 121646 | 1 | ||
5 | 百花五路 | 百花二路-百花四路 | 121633-121639 | 7 | ||
6 | 百花六路 | 百花二路-华强北路 | 121616-121618 | 3 | ||
7 | 福田南片区 | 福田路辅道 | 深南大道-滨河大道 | 108510-108671 | 162 | |
合计 | 212 | |||||
罗湖区新增路边临时停车委托执法泊位路段明细表 | ||||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位数量(个) | 备注 |
1 | 黄贝岭片区 | 黄贝岭三路 | 黄贝岭一路-黄贝岭二路 | 007087-007110 | 24 | |
合计 | 24 | |||||
盐田区新增路边临时停车委托执法泊位路段明细表 | ||||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位数量(个) | 备注 |
1 | 后方陆域片区 | 海翠路 | 沿港路-海边街 | 303816-303852 | 37 | |
2 | 沙头角北片区 | 田心东路 | 恩上路-官上路 | 301627-301634 | 8 | |
合计 | 45 | |||||
宝安区新增路边临时停车委托执法泊位路段明细表 | ||||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位数量(个) | 备注 |
1 | 福永桥头片区 | 蚝业路 | 永福路-宝安大道 | 492001-492050 | 50 | |
2 | 立新水库片区 | 塘新路 | 宝安大道-万新二路 | 417359-417466 | 108 | |
3 |
松岗中心地区
北片
|
松瑞路 | 松和北路-松环路 | 489146-489167 | 22 | |
4 |
松岗中心地区
东片
|
东汇路 | 东方大道-怀业路 | 490001-490063 | 63 | |
5 |
沙井中心地区
东片区
|
芙蓉六路 | 芙蓉大道-赛尔康大道 | 431641-431675 | 35 | |
6 | 芙蓉七路 | 外环路-安泰和工业大厦 | 431722-431789 | 68 | ||
7 | 赛尔康大道 | 芙蓉六路-象山路 | 431676-431721 | 46 | ||
8 | 乌泥路 | 庄村路-洪田路 | 431878-431906 | 29 | ||
9 | 象山路 | 外环路-青草岗路 |
431454-431604
431907-431928
|
173 | ||
10 |
沙井中心地区
西片区
|
新颜路 | 宝安大道-中心路 | 433443-433492 | 50 | |
11 | 黄埔路 | 广深高速入口-沙井东环路 | 433542-433627 | 86 | ||
合计 | 730 | |||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位数量(个) | 备注 |
1 | 宝龙工业城片区 | 宝龙一路 | 高科大道-宝龙大道 | 580320-580341 | 22 | |
2 | 高科大道 | 宝龙七路-碧新路 |
580342-580471
580499-580558
|
190 | ||
3 | 宝龙东-新布片区 | 岗德路 | 丰顺路-同心路 | 592001-592110 | 110 | |
4 | 爱联片区 | 吉云路 | 吉祥路-岗贝村口 | 531571-531590 | 20 | |
5 | 横岗中心片区 | 君贤路 | 龙岗大道-为民路 | 591001-591023 | 23 | |
6 | 坪地中学片区 | 红领巾路 | 人民南路-富坪中路 | 521331-521371 | 41 | |
7 | 同富路 | 富坪中路-工业区门口 | 521372-521405 | 34 | ||
8 | 湖田路 | 教育南路-富坪中路 | 521155-521308 | 154 | ||
9 | 坂田南区 | 星火路 | 景芬路-香阅路 | 501698-501752 | 55 | |
10 | 南约片区 | 嶂背路 | 科技园路-宝荷路 | 544001-544202 | 202 | |
合计 | 851 | |||||
光明区新增路边临时停车委托执法泊位路段明细表 | ||||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位数量(个) | 备注 |
1 | 光明高新技术园区 | 明政路 | 光源五路-光源四路 | 725001-725047 | 47 | |
2 | 公明中心北片区 | 华发路 |
民生大道-公明
北环大道
|
726326-726394 | 69 | |
3 | 思源路 | 文阁路-曙光路 | 726161-726325 | 165 | ||
4 | 马田路 |
公明北环大道-
合力五路
|
726049-726108 726113-726119 | 67 | ||
5 | 合力五路 | 马田路-文阁路 | 726001-726048 | 48 | ||
6 | 文阁路 | 思源路-松柏路 | 726120-726160 | 41 | ||
7 | 白花片区 | 光明富民路 |
光明白花路-
连麻山二路
|
724001-724087 | 87 | |
8 | 白花园路 | 观光路-道路尽头 | 724088-724175 | 88 | ||
合计 | 612 | |||||
坪山区新增路边临时停车委托执法泊位路段明细表 | ||||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位数量(个) | 备注 |
1 | 坪山中心区 | 公园一路 | 坪山大道-荷康路 | 808023-808075 | 53 | |
2 |
坑梓中心及老坑
片区
|
坑梓中兴路 | 秀盛二路-狮岭路 | 803130-803166 | 37 | |
3 | 田心田头片区 | 吉井路 | 兰田路-耘田路 | 810001-810018 | 18 | |
合计 | 108 |
福田区、南山区、罗湖区、宝安区、龙岗区等8个区新增2755个路边停车泊位,详见正文中的具体路段明细表。优化导语。
微信搜索公众号【深圳本地网】,关注后在对话框回复【停车】可查询深圳路边停车位和深圳停车预约入口、停车收费规定、深圳违停处罚规定等
赞 (0)
深圳2023年新能源停车收费标准与优惠政策
上一篇
2023年7月9日
深圳路边停车缴费渠道、操作流程和收费标准详解
下一篇
2023年7月9日