公开招聘岗位表 | ||||||||||||||||||
招聘单位 | 工作部门 | 岗位职责任务 | 岗位等级 | 聘用人数 | 考生类别 | 政治面貌 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) | 职称等级 | 职称系列 | 年龄 | (放宽年龄)硕士研究生年龄要求 | (放宽年龄)博士研究生、副高以上职称年龄要求 | 工作经历 | 准入类专业技术职业资格 | 准入类技能人员职业资格 |
深圳市大鹏新区博物馆 | 业务部门 | 从事基建财务管理相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
深圳市大鹏新区政务服务中心 | 政务协调部 | 从事综合管理相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 工商管理类(B1202),旅游管理类(B1209) | 工商管理(A1202) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市大鹏新区政务服务中心 | 综合管理部 | 从事政务信息化管理相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102),大数据管理与应用(B120107) | 信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心 | 房建部 | 从事项目管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类(B0826),管理科学与工程类(B1201) | 环境科学与工程(A0830),管理科学与工程(A1201) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | 接待部 | 从事信息化建设管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机类(B0809),工商管理类(B1202),旅游管理类(B1209) | 计算机科学与技术(A0812),工商管理(A1202) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市大鹏新区法制事务中心 | 法律援助部 | 从事法律事务等相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 法律职业资格 | |||||||
深圳市大鹏新区社会经济调查中心 | 综合部 | 从事经济分析相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济与贸易类(B0204),统计学类(B0711) | 应用经济学(A0202),统计学(A0714) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 | 党群工作部 | 从事综合管理、宣传等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学(B050101),新闻传播学类(B0503),戏剧与影视学类(B1303) | 中国现当代文学(A050106),新闻传播学(A0503),戏剧与影视学(A1303) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 | 综合服务部 | 从事企业服务等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 统计学类(B0711),财务管理(B120204) | 应用统计硕士(专业硕士)(A020213),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 | 民宿和出租屋管理部 | 从事旅游服务等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 外国语言文学类(B0502),国际商务(B120205) | 国际商务硕士(专业硕士)(A020215),外国语言文学(A0502) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 | 市政服务部 | 从事市政管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 风景园林(B081003),工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 风景园林学(A0834),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 | 城市更新部 | 从事工程管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 力学类(B0801),交通运输(B081901) | 力学(A0801),交通运输规划与管理(A082303) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 | 项目建设部 | 从事规划建设等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 海洋科学类(B0707),水利类(B0812) | 海洋科学(A0707),水利工程(A0815),水利工程硕士(专业硕士)(A084402) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 | 后勤保障部 | 从事信息技术管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 信息工程(B080706),计算机类(B0809),大数据管理与应用(B120107) | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 | 水务部 | 从事农业水利等相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 给排水科学与工程(B081103),道路桥梁与渡河工程(B081106),水利类(B0812),农业工程类(B0824),农业资源与环境(B090201) | 水利工程(A0815),农业工程(A0828),水利工程硕士(专业硕士)(A084402),农田水土工程硕士(专业硕士)(A084404),资源利用与植物保护(A0906) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | ||||||
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 | 文体服务部 | 从事旅游规划、旅游发展等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 文化产业管理(B120210),旅游管理(B120901) | 旅游管理(A120203),旅游管理硕士(专业硕士)(A120207) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | ||||||
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 | 综合管理部 | 从事行政综合相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 法学类(B0301),汉语言文学(B050101),新闻学(B050301) | 法学(A0301),汉语言文字学(A050103),新闻学(A050301) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | ||||||
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 | 财务管理部 | 从事财务管理等相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(B020101),经济统计学(B020102),商务经济学(B020105),财政学(B020201) | 国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),财政学(含∶税收学)(A020203),统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | ||||||
18 |
拓展阅读
广东省事业单位2024年集中公开招聘高校毕业生公开招聘岗位表(深圳地区)