2023年深圳公共租赁住房计划供应表(文字版)
2023年深圳公共租赁住房计划供应表
责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数 (套/间) |
计划供应时间 |
福田区 | 汇裕名都花园(三期) | 宝安区石岩街道水田村德政路 | 公共租赁住房 | 1501 | 2023 年 3 月 |
盐田区 | 东顺雅苑 | 盐田区沙头角街道沙盐路 | 公共租赁住房 | 50 | 2023 年 12 月 |
盐田区 | 臻湾云庭 | 盐田区盐田街道明珠大道 | 公共租赁住房 | 215 | 2023 年 12 月 |
宝安区 | 万科大都会家园 | 宝安区新安街道建安一路与创业二巷交汇处 | 公共租赁住房 | 406 | 2023 年 9 月 |
龙岗区 | 招商臻城花园 | 龙岗区吉华街道联中路与联石路交叉口 | 公共租赁住房 | 588 | 2023 年 12 月 |
龙华区 | 龙欢欣苑 | 龙华区民治街道南临大洋西街,西靠新区大道,东 接腾龙路 |
公共租赁住房 | 204 | 2023 年 12 月 |
龙华区 | 锦顺名居 | 龙华区大浪街道大浪北路与大船坑路交汇处水围旧 村片区 |
公共租赁住房 | 32 | 2023 年 12 月 |
龙华区 | 盛龙时代广场 | 龙华区龙华街道清业路与新业路交汇处西侧 | 公共租赁住房 | 186 | 2023 年 12 月 |
龙华区 | 通达汇轩 | 龙华区龙华街道玉翠三街 45 号 | 公共租赁住房 | 20 | 2023 年 12 月 |
坪山区 | 和城里 | 坪山区坪山街道六和社区 | 公共租赁住房 | 150 | 2023 年 12 月 |
大鹏新区 | 卓越蔚蓝铂樾府 | 大鹏新区葵涌街道金葵东路和高源路交汇处 | 公共租赁住房 | 100 | 2023 年 3 月 |
合计 |
3452 |
图片版