宝安区住宅小区二手住房成交参考价格表
温馨提示:仅供参考,请以实际参考价为准哦。
序号 | 行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 |
(元/平方米) | ||||
2295 | 宝安 | 新安 | TATA 公寓 | 85000 |
2296 | 宝安 | 新安 | 安乐花园 | 44500 |
2297 | 宝安 | 新安 | 安乐新苑 | 60000 |
2298 | 宝安 | 新安 | 白金酒店公寓 | 78200 |
2299 | 宝安 | 新安 | 白金时代公寓 | 83000 |
2300 | 宝安 | 新安 | 百合苑 | 46300 |
2301 | 宝安 | 新安 | 宝安新村 | 51100 |
2302 | 宝安 | 新安 | 宝海花园 | 52200 |
2303 | 宝安 | 新安 | 宝豪华庭 | 55800 |
2304 | 宝安 | 新安 | 宝河大厦 | 62400 |
2305 | 宝安 | 新安 | 宝湖居 | 65000 |
2306 | 宝安 | 新安 | 宝华花园 | 46700 |
2307 | 宝安 | 新安 | 宝佳苑 | 58700 |
2308 | 宝安 | 新安 | 宝乐花园 | 50700 |
2309 | 宝安 | 新安 | 宝新阁 | 44300 |
2310 | 宝安 | 新安 | 宝新花园 | 48800 |
2311 | 宝安 | 新安 | 宝雅花园 | 72500 |
2312 | 宝安 | 新安 | 北方园小区 | 52000 |
2313 | 宝安 | 新安 | 碧海花园(新安) | 64600 |
2314 | 宝安 | 新安 | 碧涛阁 | 56000 |
2315 | 宝安 | 新安 | 碧涛居一期 | 61000 |
2316 | 宝安 | 新安 | 碧涛居二期 | 63600 |
2317 | 宝安 | 新安 | 碧涛苑(宝安) | 48500 |
2318 | 宝安 | 新安 | 滨城新村 | 44200 |
2319 | 宝安 | 新安 | 常盛花园 | 45400 |
2320 | 宝安 | 新安 | 创业一村 | 65000 |
2321 | 宝安 | 新安 | 创业二村 | 65000 |
2322 | 宝安 | 新安 | 达海花园 | 58200 |
2323 | 宝安 | 新安 | 德邻雅筑苑 | 62100 |
2324 | 宝安 | 新安 | 德业新城花园 | 86400 |
2325 | 宝安 | 新安 | 登科花园 | 53900 |
2326 | 宝安 | 新安 | 东江豪苑 | 44000 |
2327 | 宝安 | 新安 | 都市翠海华苑 | 100800 |
2328 | 宝安 | 新安 | 二十四区 | 47500 |
2329 | 宝安 | 新安 | 泛华苑 | 46300 |
2330 | 宝安 | 新安 | 丰华苑 | 82900 |
2331 | 宝安 | 新安 | 风采轩 | 70000 |
2332 | 宝安 | 新安 | 风临洲苑 | 83800 |
2333 | 宝安 | 新安 | 福安楼 | 50000 |
2334 | 宝安 | 新安 | 富华花园 | 43700 |
2335 | 宝安 | 新安 | 富佳苑 | 56800 |
2336 | 宝安 | 新安 | 富民苑 | 42700 |
2337 | 宝安 | 新安 | 富铭花园 | 61900 |
2338 | 宝安 | 新安 | 富盛苑 | 47200 |
2339 | 宝安 | 新安 | 富通好旺角一期 | 80000 |
2340 | 宝安 | 新安 | 富通好旺角二期 | 75000 |
2341 | 宝安 | 新安 | 富通苑 | 56900 |
2342 | 宝安 | 新安 | 富怡花园 | 50000 |
2343 | 宝安 | 新安 | 富源滨海春城 | 56400 |
2344 | 宝安 | 新安 | 富源花园 | 51000 |
2345 | 宝安 | 新安 | 富源商贸大厦 | 42100 |
2346 | 宝安 | 新安 | 高发西岸花园 | 88400 |
2347 | 宝安 | 新安 | 冠城世家 | 66400 |
2348 | 宝安 | 新安 | 冠利达大厦 | 43000 |
2349 | 宝安 | 新安 | 广三保综合楼 | 40000 |
2350 | 宝安 | 新安 | 广信花园 | 51000 |
2351 | 宝安 | 新安 | 海滨城广场一期 | 52500 |
2352 | 宝安 | 新安 | 海滨城广场二期 | 54400 |
2353 | 宝安 | 新安 | 海滨城广场三期 | 75000 |
2354 | 宝安 | 新安 | 海滨花园(宝安) | 48200 |
2355 | 宝安 | 新安 | 海天花园 | 51800 |
2356 | 宝安 | 新安 | 海信花园 | 72200 |
2357 | 宝安 | 新安 | 海雅广场 | 81200 |
2358 | 宝安 | 新安 | 海云轩 | 56400 |
2359 | 宝安 | 新安 | 海韵花园 | 55300 |
2360 | 宝安 | 新安 | 汉宝大厦 | 49800 |
2361 | 宝安 | 新安 | 豪城馨庭居 | 54300 |
2362 | 宝安 | 新安 | 河滨阁 | 40000 |
2363 | 宝安 | 新安 | 恒安花园 | 73800 |
2364 | 宝安 | 新安 | 弘雅花园一期 | 44000 |
2365 | 宝安 | 新安 | 弘雅花园二期 | 48000 |
2366 | 宝安 | 新安 | 弘雅花园三期 | 52700 |
2367 | 宝安 | 新安 | 弘雅花园四期雅兰亭 | 58000 |
2368 | 宝安 | 新安 | 弘雅花园五期雅景居 | 54300 |
2369 | 宝安 | 新安 | 宏发领域花园 | 82400 |
2370 | 宝安 | 新安 | 洪福雅苑 | 57600 |
2371 | 宝安 | 新安 | 洪浪二村 | 64600 |
2372 | 宝安 | 新安 | 鸿昌花园 | 49500 |
2373 | 宝安 | 新安 | 鸿景园 | 72300 |
2374 | 宝安 | 新安 | 湖滨花园 | 69500 |
2375 | 宝安 | 新安 | 湖景居 | 75000 |
2376 | 宝安 | 新安 | 花乡家园 | 88400 |
2377 | 宝安 | 新安 | 花样年花郡家园 | 88400 |
2378 | 宝安 | 新安 | 华安苑 | 44000 |
2379 | 宝安 | 新安 | 华滨大厦 | 48000 |
2380 | 宝安 | 新安 | 华联城市全景花园 | 91000 |
2381 | 宝安 | 新安 | 华厦楼 | 38000 |
2382 | 宝安 | 新安 | 华盛盛荟名庭 | 73700 |
2383 | 宝安 | 新安 | 华天花园 | 44500 |
2384 | 宝安 | 新安 | 华翔居 | 48300 |
2385 | 宝安 | 新安 | 华苑楼 | 37800 |
2386 | 宝安 | 新安 | 黄金大厦 | 65400 |
2387 | 宝安 | 新安 | 汇宝苑 | 47900 |
2388 | 宝安 | 新安 | 佳华锦苑 | 48000 |
2389 | 宝安 | 新安 | 佳华名苑 | 78600 |
2390 | 宝安 | 新安 | 佳华书苑雅阁 | 100300 |
2391 | 宝安 | 新安 | 建安花园 | 54000 |
2392 | 宝安 | 新安 | 建安新村 | 60300 |
2393 | 宝安 | 新安 | 建兴楼 | 65400 |
2394 | 宝安 | 新安 | 金成名苑 | 55200 |
2395 | 宝安 | 新安 | 金成时代家园 | 78900 |
2396 | 宝安 | 新安 | 金鼎花园 | 55200 |
2397 | 宝安 | 新安 | 金海华府 | 70200 |
2398 | 宝安 | 新安 | 金泓凯旋城 | 98500 |
2399 | 宝安 | 新安 | 金汇名园 | 50300 |
2400 | 宝安 | 新安 | 金景豪苑 | 51200 |
2401 | 宝安 | 新安 | 金泰花园 | 51200 |
2402 | 宝安 | 新安 | 金叶茗苑 | 54500 |
2403 | 宝安 | 新安 | 菁英趣庭 | 87000 |
2404 | 宝安 | 新安 | 晶美花园 | 70300 |
2405 | 宝安 | 新安 | 景富苑 | 44500 |
2406 | 宝安 | 新安 | 玖悦雅轩 | 84200 |
2407 | 宝安 | 新安 | 君逸世家花园 | 85800 |
2408 | 宝安 | 新安 | 兰花苑 | 46000 |
2409 | 宝安 | 新安 | 里仁府 | 52000 |
2410 | 宝安 | 新安 | 理想居 | 55300 |
2411 | 宝安 | 新安 | 灵芝新村 | 70100 |
2412 | 宝安 | 新安 | 岭下花园 | 44000 |
2413 | 宝安 | 新安 | 名门华府 | 86200 |
2414 | 宝安 | 新安 | 七十三区商住楼 | 46400 |
2415 | 宝安 | 新安 | 七十四区商住楼 | 44500 |
2416 | 宝安 | 新安 | 勤诚达和园 | 100800 |
2417 | 宝安 | 新安 | 勤诚达悦园 | 100800 |
2418 | 宝安 | 新安 | 庆华花园 | 50700 |
2419 | 宝安 | 新安 | 区城管局宿舍楼 | 65300 |
2420 | 宝安 | 新安 | 群贤花园 | 52000 |
2421 | 宝安 | 新安 | 融景园 | 53900 |
2422 | 宝安 | 新安 | 润恒御园 | 62000 |
2423 | 宝安 | 新安 | 三十二区商住楼 | 43000 |
2424 | 宝安 | 新安 | 三十三区商住楼 | 40900 |
2425 | 宝安 | 新安 | 三十五区商住楼 | 46000 |
2426 | 宝安 | 新安 | 山语华庭 | 60000 |
2427 | 宝安 | 新安 | 尚都花园 | 88400 |
2428 | 宝安 | 新安 | 深宝花园一期 | 50400 |
2429 | 宝安 | 新安 | 深宝花园二期 | 50400 |
2430 | 宝安 | 新安 | 深信泰丰大厦 | 60000 |
2431 | 宝安 | 新安 | 深业新岸线一期 | 86900 |
2432 | 宝安 | 新安 | 深业新岸线二期 | 88400 |
2433 | 宝安 | 新安 | 深业新岸线三期 | 88400 |
2434 | 宝安 | 新安 | 十八区锦竹苑 | 65800 |
2435 | 宝安 | 新安 | 十四区住宅小区 | 40000 |
2436 | 宝安 | 新安 | 石鸿花园 | 48600 |
2437 | 宝安 | 新安 | 四十五区综合楼 | 44300 |
2438 | 宝安 | 新安 | 泰安花园 | 47700 |
2439 | 宝安 | 新安 | 泰华大厦 | 40300 |
2440 | 宝安 | 新安 | 泰华花园 | 48000 |
2441 | 宝安 | 新安 | 泰华锦绣城 | 49100 |
2442 | 宝安 | 新安 | 泰华俊庭 | 71000 |
2443 | 宝安 | 新安 | 泰华商业城 | 43700 |
2444 | 宝安 | 新安 | 泰华苑 | 64200 |
2445 | 宝安 | 新安 | 腾阁 | 71300 |
2446 | 宝安 | 新安 | 天河大厦 | 60000 |
2447 | 宝安 | 新安 | 天健时尚空间名苑 | 100800 |
2448 | 宝安 | 新安 | 天御豪庭 | 88000 |
2449 | 宝安 | 新安 | 天源花园 | 50500 |
2450 | 宝安 | 新安 | 天悦龙庭 | 88400 |
2451 | 宝安 | 新安 | 万科兰乔花园 | 100800 |
2452 | 宝安 | 新安 | 威文大厦 | 46000 |
2453 | 宝安 | 新安 | 文汇花园 | 51600 |
2454 | 宝安 | 新安 | 文汇学校家属楼 | 48000 |
2455 | 宝安 | 新安 | 文乐花园 | 48600 |
2456 | 宝安 | 新安 | 西岸观邸花园 | 100800 |
2457 | 宝安 | 新安 | 西城品阁 | 70800 |
2458 | 宝安 | 新安 | 西城上筑花园 | 88400 |
2459 | 宝安 | 新安 | 西城雅筑花苑 | 88400 |
2460 | 宝安 | 新安 | 西海岸花园 | 57000 |
2461 | 宝安 | 新安 | 熙龙湾花园一期 | 100800 |
2462 | 宝安 | 新安 | 熙龙湾花园二期 | 100800 |
2463 | 宝安 | 新安 | 香缤广场 | 58400 |
2464 | 宝安 | 新安 | 欣荣苑 | 50100 |
2465 | 宝安 | 新安 | 新安湖花园 | 62000 |
2466 | 宝安 | 新安 | 新安湖商业城 | 71500 |
2467 | 宝安 | 新安 | 新安园 | 48200 |
2468 | 宝安 | 新安 | 新安中学住宅楼 | 40000 |
2469 | 宝安 | 新安 | 新城花园(宝安) | 51500 |
2470 | 宝安 | 新安 | 新锦安雅园一期 | 62000 |
2471 | 宝安 | 新安 | 新锦安雅园二期 | 64000 |
2472 | 宝安 | 新安 | 新锦安雅园三期 | 68600 |
2473 | 宝安 | 新安 | 新锦安壹号公馆 | 100800 |
2474 | 宝安 | 新安 | 新厦苑 | 51300 |
2475 | 宝安 | 新安 | 新世界誉名别苑 | 80000 |
2476 | 宝安 | 新安 | 新玥庭 | 50100 |
2477 | 宝安 | 新安 | 兴华阁 | 50000 |
2478 | 宝安 | 新安 | 兴业华庭 | 56000 |
2479 | 宝安 | 新安 | 幸福海岸一期 | 88400 |
2480 | 宝安 | 新安 | 幸福海岸二期 | 88400 |
2481 | 宝安 | 新安 | 幸福海岸三期 | 88400 |
2482 | 宝安 | 新安 | 旭仕达名苑 | 55200 |
2483 | 宝安 | 新安 | 雅然居 | 58600 |
2484 | 宝安 | 新安 | 雅仕阁 | 56500 |
2485 | 宝安 | 新安 | 壹方商业中心一期 | 100800 |
2486 | 宝安 | 新安 | 壹方商业中心二期 | 100800 |
2487 | 宝安 | 新安 | 壹方商业中心三期 | 100800 |
2488 | 宝安 | 新安 | 怡富楼 | 40000 |
2489 | 宝安 | 新安 | 怡合花园 | 69000 |
2490 | 宝安 | 新安 | 易达大厦 | 60000 |
2491 | 宝安 | 新安 | 御景台 | 80100 |
2492 | 宝安 | 新安 | 御景湾花园 | 70100 |
2493 | 宝安 | 新安 | 裕安花园(新安) | 54500 |
2494 | 宝安 | 新安 | 裕安楼 | 43000 |
2495 | 宝安 | 新安 | 裕宝大厦 | 66600 |
2496 | 宝安 | 新安 | 裕华花园 | 46900 |
2497 | 宝安 | 新安 | 招商华侨城曦城一期 | 85000 |
2498 | 宝安 | 新安 | 招商华侨城曦城二期 | 82000 |
2499 | 宝安 | 新安 | 招商华侨城曦城三期 | 80000 |
2500 | 宝安 | 新安 | 招商华侨城曦城四期 | 90300 |
2501 | 宝安 | 新安 | 招商华侨城曦城五期 | 90300 |
2502 | 宝安 | 新安 | 中粮紫云花园 | 106500 |
2503 | 宝安 | 新安 | 中南花园 | 70300 |
2504 | 宝安 | 新安 | 中商花园 | 60500 |
2505 | 宝安 | 新安 | 中信安华综合商住楼 | 44500 |
2506 | 宝安 | 新安 | 中怡名苑 | 55000 |
2507 | 宝安 | 新安 | 中洲华府一期 | 87100 |
2508 | 宝安 | 新安 | 中洲华府二期 | 87100 |
2509 | 宝安 | 西乡 | 安源居 | 47000 |
2510 | 宝安 | 西乡 | 白金假日公寓 | 82400 |
2511 | 宝安 | 西乡 | 百佳华大厦 | 40000 |
2512 | 宝安 | 西乡 | 半岛明苑 | 56200 |
2513 | 宝安 | 西乡 | 宝城花园 | 41900 |
2514 | 宝安 | 西乡 | 宝田居 | 38000 |
2515 | 宝安 | 西乡 | 宝田雅苑 | 64400 |
2516 | 宝安 | 西乡 | 宝兴花园 | 42500 |
2517 | 宝安 | 西乡 | 碧海富通城一期 | 65000 |
2518 | 宝安 | 西乡 | 碧海富通城二期 | 68700 |
2519 | 宝安 | 西乡 | 碧海富通城三期 | 70200 |
2520 | 宝安 | 西乡 | 碧海富通城四期 | 70200 |
2521 | 宝安 | 西乡 | 碧海富通城五期 | 70200 |
2522 | 宝安 | 西乡 | 碧海富通城六期 | 70200 |
2523 | 宝安 | 西乡 | 碧海君庭 | 83500 |
2524 | 宝安 | 西乡 | 碧海名园 | 61800 |
2525 | 宝安 | 西乡 | 碧湾雅园 | 57800 |
2526 | 宝安 | 西乡 | 槟城西岸华庭 | 83100 |
2527 | 宝安 | 西乡 | 财富港大厦 | 66800 |
2528 | 宝安 | 西乡 | 城市峰尚花园 | 76100 |
2529 | 宝安 | 西乡 | 翠景居 | 45200 |
2530 | 宝安 | 西乡 | 大益广场 | 51600 |
2531 | 宝安 | 西乡 | 凤凰雅居 | 64700 |
2532 | 宝安 | 西乡 | 福中福花园 | 58300 |
2533 | 宝安 | 西乡 | 福中福商业城 | 54800 |
2534 | 宝安 | 西乡 | 福中福商业城二期 | 54800 |
2535 | 宝安 | 西乡 | 富瑰园 | 56400 |
2536 | 宝安 | 西乡 | 富通蟠龙居 | 57000 |
2537 | 宝安 | 西乡 | 富盈门花园 | 57600 |
2538 | 宝安 | 西乡 | 海乐花园 | 64800 |
2539 | 宝安 | 西乡 | 海涛居 | 57500 |
2540 | 宝安 | 西乡 | 海湾明珠花园一期 | 54000 |
2541 | 宝安 | 西乡 | 海湾明珠花园二期 | 52600 |
2542 | 宝安 | 西乡 | 海语西湾花园 | 85000 |
2543 | 宝安 | 西乡 | 豪业华庭 | 57300 |
2544 | 宝安 | 西乡 | 鸿隆广场 | 68000 |
2545 | 宝安 | 西乡 | 华海金湾公馆(A104-0135) | 84100 |
2546 | 宝安 | 西乡 | 华海金湾公馆(A104-0136) | 84100 |
2547 | 宝安 | 西乡 | 华海雅苑 | 56000 |
2548 | 宝安 | 西乡 | 华龙花园 | 44800 |
2549 | 宝安 | 西乡 | 嘉华花园东区 | 52000 |
2550 | 宝安 | 西乡 | 嘉华花园西区 | 52000 |
2551 | 宝安 | 西乡 | 尖岗山名苑 | 90300 |
2552 | 宝安 | 西乡 | 金港华庭 | 63300 |
2553 | 宝安 | 西乡 | 锦明花园 | 60100 |
2554 | 宝安 | 西乡 | 锦欣花园 | 45800 |
2555 | 宝安 | 西乡 | 康达尔山海上园一期 | 64700 |
2556 | 宝安 | 西乡 | 康达尔山海上园二期 | 64700 |
2557 | 宝安 | 西乡 | 丽景城 | 62100 |
2558 | 宝安 | 西乡 | 领丽花园 | 62300 |
2559 | 宝安 | 西乡 | 流塘大厦 | 41200 |
2560 | 宝安 | 西乡 | 流塘阳光花园 | 75200 |
2561 | 宝安 | 西乡 | 龙腾花园 | 44700 |
2562 | 宝安 | 西乡 | 绿海名居 | 66800 |
2563 | 宝安 | 西乡 | 绿海名苑 | 61200 |
2564 | 宝安 | 西乡 | 魅力时代花园 | 74800 |
2565 | 宝安 | 西乡 | 名城花园 | 42300 |
2566 | 宝安 | 西乡 | 鸣乐大厦 | 36000 |
2567 | 宝安 | 西乡 | 鸣乐中心 | 40000 |
2568 | 宝安 | 西乡 | 七十五区商住楼 | 41400 |
2569 | 宝安 | 西乡 | 前城滨海花园 | 85000 |
2570 | 宝安 | 西乡 | 青春庭园 | 60000 |
2571 | 宝安 | 西乡 | 瑞翔居 | 57000 |
2572 | 宝安 | 西乡 | 润恒尚园 | 64700 |
2573 | 宝安 | 西乡 | 润科华府二期 | 60000 |
2574 | 宝安 | 西乡 | 圣淘沙骏园 | 88700 |
2575 | 宝安 | 西乡 | 圣源华庭 | 60700 |
2576 | 宝安 | 西乡 | 双龙花园 | 44800 |
2577 | 宝安 | 西乡 | 松茂御龙湾雅苑一期 | 77000 |
2578 | 宝安 | 西乡 | 松茂御龙湾雅苑二期 | 84100 |
2579 | 宝安 | 西乡 | 泰华豪园 | 50000 |
2580 | 宝安 | 西乡 | 泰华明珠 | 51300 |
2581 | 宝安 | 西乡 | 桃源居一区 | 48000 |
2582 | 宝安 | 西乡 | 桃源居二区 | 48000 |
2583 | 宝安 | 西乡 | 桃源居三区 | 50000 |
2584 | 宝安 | 西乡 | 桃源居四区 | 48000 |
2585 | 宝安 | 西乡 | 桃源居五区 | 48000 |
2586 | 宝安 | 西乡 | 桃源居六区 | 51000 |
2587 | 宝安 | 西乡 | 桃源居七区 | 48000 |
2588 | 宝安 | 西乡 | 桃源居九区 | 48000 |
2589 | 宝安 | 西乡 | 桃源居十区 | 48000 |
2590 | 宝安 | 西乡 | 桃源居十一区 | 55000 |
2591 | 宝安 | 西乡 | 桃源居十二区 | 48000 |
2592 | 宝安 | 西乡 | 桃源居十三区 | 49000 |
2593 | 宝安 | 西乡 | 桃源居十四区 | 50000 |
2594 | 宝安 | 西乡 | 桃源居十五区 | 53000 |
2595 | 宝安 | 西乡 | 桃源居十六区 | 57000 |
2596 | 宝安 | 西乡 | 桃源居十七区 | 50000 |
2597 | 宝安 | 西乡 | 天骄世家 | 60200 |
2598 | 宝安 | 西乡 | 天琴阁 | 61000 |
2599 | 宝安 | 西乡 | 同富住宅楼 | 33700 |
2600 | 宝安 | 西乡 | 湾美花园 | 85000 |
2601 | 宝安 | 西乡 | 湾上六座花园 | 74200 |
2602 | 宝安 | 西乡 | 西城丰和家园 | 57200 |
2603 | 宝安 | 西乡 | 西万住宅楼 | 34000 |
2604 | 宝安 | 西乡 | 西乡物业商住大厦 | 47000 |
2605 | 宝安 | 西乡 | 曦谷花园 | 61800 |
2606 | 宝安 | 西乡 | 贤基大厦 | 38000 |
2607 | 宝安 | 西乡 | 香格丽湾园一期 | 65000 |
2608 | 宝安 | 西乡 | 香格丽湾园二期 | 65000 |
2609 | 宝安 | 西乡 | 香缇湾花园 | 80000 |
2610 | 宝安 | 西乡 | 新安市场 | 44000 |
2611 | 宝安 | 西乡 | 兴华花园(宝安) | 42100 |
2612 | 宝安 | 西乡 | 幸福港湾尚品居 | 73500 |
2613 | 宝安 | 西乡 | 幸福港湾御品居 | 76000 |
2614 | 宝安 | 西乡 | 雅涛花园 | 51600 |
2615 | 宝安 | 西乡 | 阳光海湾花园 | 81100 |
2616 | 宝安 | 西乡 | 怡宝花园 | 42000 |
2617 | 宝安 | 西乡 | 颐合花园 | 43000 |
2618 | 宝安 | 西乡 | 雍和园 | 72300 |
2619 | 宝安 | 西乡 | 永安商业城 | 32500 |
2620 | 宝安 | 西乡 | 玉湖湾花园 | 82200 |
2621 | 宝安 | 西乡 | 御龙居 | 49200 |
2622 | 宝安 | 西乡 | 招商果岭花园 | 64700 |
2623 | 宝安 | 西乡 | 中粮鸿云花园 | 60000 |
2624 | 宝安 | 西乡 | 中粮锦云花园 | 71500 |
2625 | 宝安 | 西乡 | 中粮澜山花园 | 57900 |
2626 | 宝安 | 西乡 | 中粮万福阁 | 82500 |
2627 | 宝安 | 西乡 | 中熙香缤山花园 | 64700 |
2628 | 宝安 | 航城 | 创富时代俊景园 | 44300 |
2629 | 宝安 | 航城 | 翠湖花园 | 49000 |
2630 | 宝安 | 航城 | 华苑 | 59200 |
2631 | 宝安 | 航城 | 金达花园 | 48000 |
2632 | 宝安 | 航城 | 锦绣花园(西乡) | 44000 |
2633 | 宝安 | 航城 | 领航城领尚华府 | 61000 |
2634 | 宝安 | 航城 | 领航城领翔华府 | 61000 |
2635 | 宝安 | 航城 | 领航城领秀花园 | 61000 |
2636 | 宝安 | 航城 | 领航里程花园 | 61000 |
2637 | 宝安 | 航城 | 润科华府一期 | 62000 |
2638 | 宝安 | 航城 | 天福华府(A 区) | 52000 |
2639 | 宝安 | 航城 | 天福华府(B 区) | 52200 |
2640 | 宝安 | 航城 | 兴达华府 | 60000 |
2641 | 宝安 | 航城 | 雅乐居 | 56400 |
2642 | 宝安 | 福永 | 凤凰花苑 | 48900 |
2643 | 宝安 | 福永 | 福安大厦 | 37500 |
2644 | 宝安 | 福永 | 福华大厦 | 30000 |
2645 | 宝安 | 福永 | 福永花园 | 38000 |
2646 | 宝安 | 福永 | 福永花苑 | 42800 |
2647 | 宝安 | 福永 | 广福大厦 | 34000 |
2648 | 宝安 | 福永 | 怀德峰景南园 | 61000 |
2649 | 宝安 | 福永 | 怀德广场 | 53000 |
2650 | 宝安 | 福永 | 金石雅苑 | 49600 |
2651 | 宝安 | 福永 | 金域豪庭一期 | 47000 |
2652 | 宝安 | 福永 | 金域豪庭二期 | 51900 |
2653 | 宝安 | 福永 | 金域豪庭三期 | 58000 |
2654 | 宝安 | 福永 | 立新湖花园 | 36800 |
2655 | 宝安 | 福永 | 龙腾阁(福永) | 38000 |
2656 | 宝安 | 福永 | 龙翔山庄 | 32200 |
2657 | 宝安 | 福永 | 时代景苑一期 | 43100 |
2658 | 宝安 | 福永 | 时代景苑二期 | 44700 |
2659 | 宝安 | 福永 | 时代景苑三期 | 44600 |
2660 | 宝安 | 福永 | 天欣花园 | 44400 |
2661 | 宝安 | 福永 | 天欣花园三期 | 48700 |
2662 | 宝安 | 福永 | 同和凤凰花苑 | 48200 |
2663 | 宝安 | 福永 | 万科金色领域花园一期 | 52000 |
2664 | 宝安 | 福永 | 万科金色领域花园二期 | 52000 |
2665 | 宝安 | 福永 | 万科金色领域花园三期 | 52000 |
2666 | 宝安 | 福永 | 文福大厦 | 34000 |
2667 | 宝安 | 福永 | 星航华府一期 | 52400 |
2668 | 宝安 | 福永 | 星航华府二期 | 52400 |
2669 | 宝安 | 福永 | 星航华府三期 | 51500 |
2670 | 宝安 | 福永 | 星航华府四期 | 52400 |
2671 | 宝安 | 福永 | 怡海楼 | 33000 |
2672 | 宝安 | 福永 | 永恒楼 | 41000 |
2673 | 宝安 | 福永 | 永恒怡馨苑 | 39000 |
2674 | 宝安 | 福永 | 永利大厦 | 37300 |
2675 | 宝安 | 福永 | 有福楼 | 35000 |
2676 | 宝安 | 福永 | 政永楼 | 40000 |
2677 | 宝安 | 福海 | 景山花园一期 | 39800 |
2678 | 宝安 | 福海 | 景山花园二期 | 43500 |
2679 | 宝安 | 福海 | 景山花园三期 | 45000 |
2680 | 宝安 | 福海 | 御景水岸花园 | 50000 |
2681 | 宝安 | 福海 | 中粮凤凰里花苑 | 47700 |
2682 | 宝安 | 沙井 | 宝亭锦园 | 47800 |
2683 | 宝安 | 沙井 | 东乐花园(宝安) | 42300 |
2684 | 宝安 | 沙井 | 鸿荣源禧园 | 49000 |
2685 | 宝安 | 沙井 | 华盛新沙荟名庭一期 | 49000 |
2686 | 宝安 | 沙井 | 华盛新沙荟名庭二期 | 49000 |
2687 | 宝安 | 沙井 | 华盛新沙荟名庭三期 | 49000 |
2688 | 宝安 | 沙井 | 拾悦里雅居 | 49000 |
2689 | 宝安 | 沙井 | 坣岗大厦 | 39400 |
2690 | 宝安 | 沙井 | 万科翡丽郡花园 | 49000 |
2691 | 宝安 | 沙井 | 万科翡逸郡园 | 49000 |
2692 | 宝安 | 沙井 | 万科翡御郡府 | 49000 |
2693 | 宝安 | 沙井 | 万科翡悦郡园 | 49000 |
2694 | 宝安 | 沙井 | 中熙香莎公馆 | 52200 |
2695 | 宝安 | 新桥 | 博林君瑞花园 | 60000 |
2696 | 宝安 | 新桥 | 富通丽沙花都 | 46000 |
2697 | 宝安 | 新桥 | 棕榈堡花园 | 47700 |
2698 | 宝安 | 松岗 | 宝安山庄 | 37000 |
2699 | 宝安 | 松岗 | 宝利豪庭 | 38400 |
2700 | 宝安 | 松岗 | 桂景园 | 38000 |
2701 | 宝安 | 松岗 | 红星花园 | 26000 |
2702 | 宝安 | 松岗 | 宏发君域花园 | 47200 |
2703 | 宝安 | 松岗 | 集信大厦 | 32800 |
2704 | 宝安 | 松岗 | 集信名城 | 38700 |
2705 | 宝安 | 松岗 | 居乐苑 | 36000 |
2706 | 宝安 | 松岗 | 联投东方华府一期 | 45800 |
2707 | 宝安 | 松岗 | 联投东方华府二期 | 45800 |
2708 | 宝安 | 松岗 | 满京华云著花园一期 | 45800 |
2709 | 宝安 | 松岗 | 满京华云著花园二期 | 45800 |
2710 | 宝安 | 松岗 | 畔山御景花园 | 42500 |
2711 | 宝安 | 松岗 | 松河瑞园一期 | 46500 |
2712 | 宝安 | 松岗 | 松河瑞园二期 | 48000 |
2713 | 宝安 | 松岗 | 松盛大厦 | 36000 |
2714 | 宝安 | 松岗 | 松涛大厦 | 23900 |
2715 | 宝安 | 松岗 | 松涛花园 | 35200 |
2716 | 宝安 | 松岗 | 松兴大厦 | 34800 |
2717 | 宝安 | 松岗 | 中海西岸华府 | 43600 |
2718 | 宝安 | 石岩 | 宏发世纪花园 | 53000 |
2719 | 宝安 | 石岩 | 佳华豪苑 | 46000 |
2720 | 宝安 | 石岩 | 巨丰台 | 32000 |
2721 | 宝安 | 石岩 | 农艺大厦 | 33100 |
2722 | 宝安 | 石岩 | 如意豪庭 | 44400 |
2723 | 宝安 | 石岩 | 阳台山庄 | 38400 |
?
信息来源:深圳住建局-深圳市房地产信息平台