2024广东春季高考一分一段表汇总

2024年广东春季高考一分一段表是为方便考生填报志愿而公布的成绩数据。考生可以根据自己的学考项目和3+证书查询相关信息。推荐下载PDF文件或转换成Excel表格进行查询,但请注意PDF文件为准。点击下载PDF或Excel文件以获得详细信息。

2024广东春季高考一分一段表汇总

为便于考生填报志愿,现将广东省2024年“依学考录取”和“3+证书”考生成绩各分数段数据予以公布,也就是广东春季高考一分一段表,大家都不知道在哪里查,现在收集整理给大家分享

其中普通类就是正常考语数英的同学,其他类的考生根据自己的学考项目和3+证书查询

  推荐大家下载pdf文件,是完整原文件,没有错误

点击下载》》2024年广东春季高考一分一段表.pdf(强烈推荐下载这个文件!!!)

其次大家可以看我直接用软件把pdf文件转换成excel表格的广东春季高考一分一段表文字版,方便大家用office或者wps直接查询自己所的分数有多少人,因为是软件转换的,可能会有错误,如果有问题,一切以pdf文件为准!!!

点击下载》》2024年广东春季高考一分一段表.xlsx(以PDF文件为准!!!)

广东省 2024 年依学考录取(普通类)分数段统
计表
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
434 2 2
433 0 2
432 1 3
431 0 3
430 3 6
429 1 7
428 3 10
427 2 12
426 9 21
425 13 34
424 18 52
423 19 71
422 38 109
421 49 158
420 48 206
419 61 267
418 73 340
417 84 424
416 128 552
415 180 732
414 212 944
413 231 1175
412 262 1437
411 310 1747
410 383 2130
409 428 2558
408 481 3039
407 493 3532
406 632 4164
405 640 4804
404 755 5559
403 803 6362
402 893 7255
401 913 8168
400 1045 9213
399 1160 10373
398 1220 11593
397 1308 12901
396 1318 14219
395 1438 15657
394 1523 17180
393 1558 18738
392 1753 20491
391 1736 22227
390 1839 24066
389 1842 25908
388 1890 27798
387 2063 29861
386 2053 31914
385 2119 34033
384 2255 36288
383 2152 38440
382 2160 40600
381 2251 42851
380 2395 45246
379 2318 47564
378 2420 49984
377 2504 52488
376 2418 54906
375 2482 57388
374 2422 59810
373 2514 62324
372 2492 64816
371 2540 67356
370 2527 69883
369 2505 72388
368 2581 74969
367 2586 77555
366 2505 80060
365 2619 82679
364 2465 85144
363 2551 87695
362 2548 90243
361 2474 92717
360 2413 95130
359 2444 97574
358 2466 100040
357 2431 102471
356 2473 104944
355 2426 107370
354 2404 109774
353 2388 112162
352 2394 114556
351 2351 116907
350 2420 119327
349 2375 121702
348 2402 124104
347 2322 126426
346 2334 128760
345 2276 131036
344 2286 133322
343 2229 135551
342 2162 137713
341 2215 139928
340 2260 142188
339 2135 144323
338 2102 146425
337 2175 148600
336 2153 150753
335 2027 152780
334 2218 154998
333 2033 157031
332 2070 159101
331 2100 161201
330 2121 163322
329 2043 165365
328 2091 167456
327 2017 169473
326 2082 171555
325 1993 173548
324 2062 175610
323 2044 177654
322 1986 179640
321 2021 181661
320 1997 183658
319 1883 185541
318 2009 187550
317 1964 189514
316 2008 191522
315 2010 193532
314 1957 195489
313 1938 197427
312 1922 199349
311 1909 201258
310 1954 203212
309 1898 205110
308 1944 207054
307 1869 208923
306 1899 210822
305 1876 212698
304 1858 214556
303 1861 216417
302 1942 218359
301 1894 220253
300 1904 222157
299 1831 223988
298 1872 225860
297 1848 227708
296 1861 229569
295 1873 231442
294 1920 233362
293 1918 235280
292 1861 237141
291 1834 238975
290 1849 240824
289 1823 242647
288 1833 244480
287 1849 246329
286 1838 248167
285 1803 249970
284 1765 251735
283 1858 253593
282 1806 255399
281 1778 257177
280 1765 258942
279 1822 260764
278 1772 262536
277 1754 264290
276 1764 266054
275 1740 267794
274 1704 269498
273 1709 271207
272 1814 273021
271 1681 274702
270 1647 276349
269 1707 278056
268 1677 279733
267 1637 281370
266 1595 282965
265 1662 284627
264 1619 286246
263 1518 287764
262 1589 289353
261 1612 290965
260 1572 292537
259 1549 294086
258 1504 295590
257 1496 297086
256 1497 298583
255 1455 300038
254 1451 301489
253 1417 302906
252 1411 304317
251 1414 305731
250 1387 307118
249 1469 308587
248 1360 309947
247 1325 311272
246 1298 312570
245 1288 313858
244 1306 315164
243 1295 316459
242 1266 317725
241 1270 318995
240 1291 320286
239 1245 321531
238 1227 322758
237 1272 324030
236 1228 325258
235 1233 326491
234 1168 327659
233 1215 328874
232 1215 330089
231 1145 331234
230 1227 332461
229 1113 333574
228 1101 334675
227 1128 335803
226 1079 336882
225 1148 338030
224 1077 339107
223 1097 340204
222 1030 341234
221 1036 342270
220 1035 343305
219 1066 344371
218 982 345353
217 1066 346419
216 996 347415
215 1029 348444
214 964 349408
213 1003 350411
212 953 351364
211 973 352337
210 975 353312
209 1002 354314
208 906 355220
207 928 356148
206 938 357086
205 921 358007
204 893 358900
203 836 359736
202 865 360601
201 849 361450
200 882 362332
199 870 363202
198 839 364041
197 880 364921
196 784 365705
195 793 366498
194 820 367318
193 824 368142
192 828 368970
191 751 369721
190 840 370561
189 751 371312
188 696 372008
187 765 372773
186 739 373512
185 754 374266
184 753 375019
183 708 375727
182 670 376397
181 647 377044
180 663 377707
179 657 378364
178 639 379003
177 677 379680
176 658 380338
175 633 380971
174 587 381558
173 568 382126
172 618 382744
171 573 383317
170 531 383848
169 567 384415
168 595 385010
167 560 385570
166 546 386116
165 542 386658
164 522 387180
163 538 387718
162 518 388236
161 490 388726
160 466 389192
159 529 389721
158 456 390177
157 491 390668
156 485 391153
155 464 391617
154 436 392053
153 452 392505
152 394 392899
151 415 393314
150 433 393747
149 378 394125
148 392 394517
147 361 394878
146 402 395280
145 370 395650
144 328 395978
143 363 396341
142 334 396675
141 359 397034
140 306 397340
139 288 397628
138 319 397947
137 272 398219
136 307 398526
135 297 398823
134 261 399084
133 270 399354
132 284 399638
131 273 399911
130 243 400154
129 239 400393
128 239 400632
127 209 400841
126 204 401045
125 195 401240
124 164 401404
123 179 401583
122 184 401767
121 190 401957
120 185 402142
119 173 402315
118 175 402490
117 173 402663
116 153 402816
115 156 402972
114 131 403103
113 141 403244
112 148 403392
111 131 403523
110 140 403663
109 121 403784
108 128 403912
107 118 404030
106 103 404133
105 120 404253
104 119 404372
103 101 404473
102 89 404562
101 80 404642
100 81 404723
99 92 404815
98 74 404889
97 90 404979
96 88 405067
95 77 405144
94 93 405237
93 74 405311
92 65 405376
91 60 405436
90 62 405498
89 78 405576
88 73 405649
87 79 405728
86 63 405791
85 66 405857
84 64 405921
83 59 405980
82 52 406032
81 65 406097
80 60 406157
附件 2
广东省 2024 年依学考录取(体育类)分数段统
计表
(双上线:文化科总分 185 分,体育类统考 180 分)
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
420 1 1
419 0 1
418 2 3
417 0 3
416 0 3
415 0 3
414 0 3
413 1 4
412 0 4
411 1 5
410 0 5
409 0 5
408 0 5
407 2 7
406 0 7
405 0 7
404 1 8
403 2 10
402 1 11
401 1 12
400 4 16
399 2 18
398 4 22
397 1 23
396 2 25
395 3 28
394 0 28
393 1 29
392 3 32
391 0 32
390 3 35
389 2 37
388 2 39
387 3 42
386 2 44
385 5 49
384 9 58
383 4 62
382 2 64
381 5 69
380 4 73
379 5 78
378 8 86
377 8 94
376 4 98
375 7 105
374 6 111
373 12 123
372 15 138
371 7 145
370 15 160
369 11 171
368 10 181
367 17 198
366 3 201
365 23 224
364 19 243
363 13 256
362 12 268
361 13 281
360 21 302
359 17 319
358 24 343
357 23 366
356 26 392
355 26 418
354 19 437
353 33 470
352 32 502
351 32 534
350 29 563
349 30 593
348 37 630
347 29 659
346 32 691
345 47 738
344 45 783
343 48 831
342 47 878
341 41 919
340 27 946
339 51 997
338 54 1051
337 52 1103
336 65 1168
335 54 1222
334 63 1285
333 63 1348
332 64 1412
331 70 1482
330 61 1543
329 62 1605
328 62 1667
327 63 1730
326 73 1803
325 64 1867
324 61 1928
323 73 2001
322 76 2077
321 84 2161
320 76 2237
319 80 2317
318 78 2395
317 87 2482
316 93 2575
315 80 2655
314 83 2738
313 95 2833
312 85 2918
311 81 2999
310 95 3094
309 108 3202
308 88 3290
307 74 3364
306 82 3446
305 104 3550
304 81 3631
303 92 3723
302 111 3834
301 105 3939
300 102 4041
299 105 4146
298 90 4236
297 92 4328
296 93 4421
295 90 4511
294 94 4605
293 86 4691
292 92 4783
291 105 4888
290 96 4984
289 94 5078
288 90 5168
287 76 5244
286 92 5336
285 85 5421
284 89 5510
283 84 5594
282 95 5689
281 104 5793
280 88 5881
279 88 5969
278 79 6048
277 101 6149
276 69 6218
275 85 6303
274 80 6383
273 84 6467
272 79 6546
271 85 6631
270 82 6713
269 57 6770
268 74 6844
267 82 6926
266 71 6997
265 69 7066
264 53 7119
263 54 7173
262 57 7230
261 61 7291
260 53 7344
259 43 7387
258 56 7443
257 39 7482
256 43 7525
255 44 7569
254 36 7605
253 29 7634
252 35 7669
251 30 7699
250 33 7732
249 24 7756
248 26 7782
247 26 7808
246 21 7829
245 16 7845
244 23 7868
243 14 7882
242 10 7892
241 14 7906
240 3 7909
239 8 7917
238 4 7921
237 1 7922
236 1 7923
附件 3
广东省 2024 年依学考录取(美术与设计类)分
数段统计表
(双上线:文化科总分 175 分,美术与设计类统考 155 分)
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
378 1 1
377 1 2
376 1 3
375 0 3
374 4 7
373 0 7
372 0 7
371 1 8
370 2 10
369 1 11
368 3 14
367 3 17
366 2 19
365 0 19
364 0 19
363 3 22
362 2 24
361 4 28
360 1 29
359 6 35
358 6 41
357 4 45
356 3 48
355 6 54
354 10 64
353 6 70
352 6 76
351 8 84
350 12 96
349 10 106
348 9 115
347 12 127
346 16 143
345 15 158
344 16 174
343 9 183
342 15 198
341 15 213
340 18 231
339 19 250
338 17 267
337 13 280
336 17 297
335 21 318
334 21 339
333 22 361
332 25 386
331 28 414
330 26 440
329 27 467
328 41 508
327 44 552
326 30 582
325 33 615
324 39 654
323 34 688
322 32 720
321 38 758
320 46 804
319 54 858
318 69 927
317 57 984
316 56 1040
315 60 1100
314 52 1152
313 59 1211
312 58 1269
311 55 1324
310 72 1396
309 67 1463
308 57 1520
307 52 1572
306 63 1635
305 64 1699
304 69 1768
303 75 1843
302 96 1939
301 85 2024
300 78 2102
299 94 2196
298 102 2298
297 92 2390
296 88 2478
295 92 2570
294 92 2662
293 93 2755
292 102 2857
291 98 2955
290 101 3056
289 93 3149
288 122 3271
287 84 3355
286 114 3469
285 97 3566
284 104 3670
283 107 3777
282 125 3902
281 138 4040
280 128 4168
279 118 4286
278 106 4392
277 116 4508
276 115 4623
275 107 4730
274 116 4846
273 122 4968
272 118 5086
271 107 5193
270 144 5337
269 110 5447
268 128 5575
267 97 5672
266 120 5792
265 110 5902
264 128 6030
263 112 6142
262 104 6246
261 114 6360
260 109 6469
259 108 6577
258 111 6688
257 108 6796
256 125 6921
255 111 7032
254 84 7116
253 120 7236
252 98 7334
251 99 7433
250 96 7529
249 80 7609
248 78 7687
247 100 7787
246 96 7883
245 80 7963
244 70 8033
243 80 8113
242 83 8196
241 78 8274
240 59 8333
239 71 8404
238 56 8460
237 55 8515
236 49 8564
235 44 8608
234 35 8643
233 43 8686
232 39 8725
231 51 8776
230 35 8811
229 27 8838
228 34 8872
227 32 8904
226 13 8917
225 27 8944
224 20 8964
223 19 8983
222 18 9001
221 20 9021
220 14 9035
219 18 9053
218 15 9068
217 3 9071
216 20 9091
215 12 9103
214 12 9115
213 7 9122
212 2 9124
211 8 9132
210 3 9135
209 1 9136
208 5 9141
207 3 9144
206 3 9147
205 1 9148
附件 4
广东省 2024 年依学考录取(音乐教育)
分数段统计表
(双上线:文化科总分 170 分,音乐教育统考 150 分)
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
383 1 1
382 0 1
381 0 1
380 0 1
379 0 1
378 0 1
377 0 1
376 0 1
375 1 2
374 0 2
373 0 2
372 0 2
371 0 2
370 0 2
369 1 3
368 0 3
367 0 3
366 1 4
365 2 6
364 0 6
363 0 6
362 1 7
361 0 7
360 0 7
359 0 7
358 1 8
357 0 8
356 1 9
355 2 11
354 2 13
353 0 13
352 1 14
351 0 14
350 0 14
349 0 14
348 2 16
347 0 16
346 0 16
345 2 18
344 3 21
343 1 22
342 4 26
341 0 26
340 0 26
339 0 26
338 2 28
337 1 29
336 1 30
335 3 33
334 2 35
333 1 36
332 3 39
331 1 40
330 2 42
329 5 47
328 6 53
327 1 54
326 1 55
325 1 56
324 2 58
323 2 60
322 3 63
321 2 65
320 2 67
319 3 70
318 4 74
317 5 79
316 2 81
315 3 84
314 4 88
313 5 93
312 4 97
311 3 100
310 3 103
309 5 108
308 7 115
307 8 123
306 4 127
305 5 132
304 7 139
303 10 149
302 7 156
301 11 167
300 5 172
299 8 180
298 4 184
297 8 192
296 9 201
295 6 207
294 7 214
293 3 217
292 12 229
291 6 235
290 5 240
289 3 243
288 9 252
287 10 262
286 6 268
285 7 275
284 7 282
283 7 289
282 8 297
281 9 306
280 12 318
279 6 324
278 7 331
277 12 343
276 10 353
275 12 365
274 12 377
273 15 392
272 10 402
271 9 411
270 12 423
269 11 434
268 8 442
267 9 451
266 14 465
265 8 473
264 6 479
263 14 493
262 6 499
261 13 512
260 16 528
259 8 536
258 18 554
257 13 567
256 15 582
255 11 593
254 10 603
253 13 616
252 12 628
251 12 640
250 6 646
249 12 658
248 17 675
247 15 690
246 16 706
245 10 716
244 11 727
243 12 739
242 10 749
241 13 762
240 8 770
239 7 777
238 7 784
237 13 797
236 8 805
235 7 812
234 7 819
233 7 826
232 7 833
231 7 840
230 2 842
229 6 848
228 6 854
227 5 859
226 3 862
225 9 871
224 4 875
223 2 877
222 2 879
221 0 879
220 2 881
219 3 884
218 0 884
217 2 886
216 0 886
215 1 887
214 0 887
213 0 887
212 1 888
211 0 888
210 1 889
209 1 890
208 0 890
207 0 890
206 0 890
205 0 890
204 0 890
203 0 890
202 0 890
201 1 891
200 0 891
199 1 892
附件 5
广东省 2024 年依学考录取
(音乐教育-声乐主项)分数段统计表
(双上线:文化科总分 170 分,音乐教育-声乐主项统考 150 分)
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
348 1 1
347 0 1
346 0 1
345 0 1
344 0 1
343 0 1
342 0 1
341 0 1
340 0 1
339 0 1
338 1 2
337 0 2
336 0 2
335 0 2
334 1 3
333 0 3
332 1 4
331 0 4
330 1 5
329 0 5
328 1 6
327 0 6
326 0 6
325 0 6
324 2 8
323 0 8
322 0 8
321 1 9
320 1 10
319 1 11
318 1 12
317 0 12
316 1 13
315 0 13
314 2 15
313 2 17
312 2 19
311 0 19
310 3 22
309 4 26
308 1 27
307 3 30
306 3 33
305 1 34
304 4 38
303 2 40
302 3 43
301 5 48
300 1 49
299 0 49
298 1 50
297 3 53
296 4 57
295 4 61
294 2 63
293 2 65
292 6 71
291 3 74
290 1 75
289 2 77
288 2 79
287 4 83
286 1 84
285 2 86
284 4 90
283 4 94
282 3 97
281 3 100
280 5 105
279 3 108
278 2 110
277 4 114
276 5 119
275 6 125
274 5 130
273 8 138
272 4 142
271 6 148
270 9 157
269 6 163
268 5 168
267 6 174
266 7 181
265 6 187
264 4 191
263 9 200
262 3 203
261 8 211
260 7 218
259 5 223
258 13 236
257 8 244
256 7 251
255 8 259
254 7 266
253 10 276
252 8 284
251 8 292
250 4 296
249 9 305
248 13 318
247 12 330
246 9 339
245 4 343
244 9 352
243 10 362
242 10 372
241 9 381
240 7 388
239 5 393
238 7 400
237 12 412
236 6 418
235 7 425
234 4 429
233 4 433
232 7 440
231 5 445
230 1 446
229 4 450
228 4 454
227 2 456
226 0 456
225 5 461
224 2 463
223 1 464
222 2 466
221 0 466
220 1 467
219 2 469
218 0 469
217 1 470
216 0 470
215 1 471
214 0 471
213 0 471
212 1 472
211 0 472
210 0 472
209 1 473
208 0 473
207 0 473
206 0 473
205 0 473
204 0 473
203 0 473
202 0 473
201 1 474
200 0 474
199 1 475
附件 6
广东省 2024 年依学考录取
(音乐教育-器乐主项)分数段统计表
(双上线:文化科总分 170 分,音乐教育-器乐主项统考 150 分)
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
383 1 1
382 0 1
381 0 1
380 0 1
379 0 1
378 0 1
377 0 1
376 0 1
375 1 2
374 0 2
373 0 2
372 0 2
371 0 2
370 0 2
369 1 3
368 0 3
367 0 3
366 1 4
365 2 6
364 0 6
363 0 6
362 1 7
361 0 7
360 0 7
359 0 7
358 1 8
357 0 8
356 1 9
355 2 11
354 2 13
353 0 13
352 1 14
351 0 14
350 0 14
349 0 14
348 1 15
347 0 15
346 0 15
345 2 17
344 3 20
343 1 21
342 4 25
341 0 25
340 0 25
339 0 25
338 1 26
337 1 27
336 1 28
335 3 31
334 1 32
333 1 33
332 2 35
331 1 36
330 1 37
329 5 42
328 5 47
327 1 48
326 1 49
325 1 50
324 0 50
323 2 52
322 3 55
321 1 56
320 1 57
319 2 59
318 3 62
317 5 67
316 1 68
315 3 71
314 2 73
313 3 76
312 2 78
311 3 81
310 0 81
309 1 82
308 6 88
307 5 93
306 1 94
305 4 98
304 3 101
303 8 109
302 4 113
301 6 119
300 4 123
299 8 131
298 3 134
297 5 139
296 5 144
295 2 146
294 5 151
293 1 152
292 6 158
291 3 161
290 4 165
289 1 166
288 7 173
287 6 179
286 5 184
285 5 189
284 3 192
283 3 195
282 5 200
281 6 206
280 7 213
279 3 216
278 5 221
277 8 229
276 5 234
275 6 240
274 7 247
273 7 254
272 6 260
271 3 263
270 3 266
269 5 271
268 3 274
267 3 277
266 7 284
265 2 286
264 2 288
263 5 293
262 3 296
261 5 301
260 9 310
259 3 313
258 5 318
257 5 323
256 8 331
255 3 334
254 3 337
253 3 340
252 4 344
251 4 348
250 2 350
249 3 353
248 4 357
247 3 360
246 7 367
245 6 373
244 2 375
243 2 377
242 0 377
241 4 381
240 1 382
239 2 384
238 0 384
237 1 385
236 2 387
235 0 387
234 3 390
233 3 393
232 0 393
231 2 395
230 1 396
229 2 398
228 2 400
227 3 403
226 3 406
225 4 410
224 2 412
223 1 413
222 0 413
221 0 413
220 1 414
219 1 415
218 0 415
217 1 416
216 0 416
215 0 416
214 0 416
213 0 416
212 0 416
211 0 416
210 1 417
附件 7
广东省 2024 年依学考录取
(音乐表演-声乐)分数段统计表
(双上线:文化科总分 170 分,音乐表演-声乐统考 150 分)
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
374 1 1
373 0 1
372 0 1
371 0 1
370 0 1
369 0 1
368 0 1
367 1 2
366 1 3
365 0 3
364 0 3
363 0 3
362 0 3
361 1 4
360 0 4
359 0 4
358 0 4
357 1 5
356 1 6
355 1 7
354 1 8
353 1 9
352 0 9
351 2 11
350 0 11
349 0 11
348 2 13
347 0 13
346 0 13
345 0 13
344 1 14
343 1 15
342 1 16
341 1 17
340 0 17
339 2 19
338 3 22
337 4 26
336 0 26
335 2 28
334 1 29
333 3 32
332 3 35
331 1 36
330 1 37
329 1 38
328 5 43
327 0 43
326 2 45
325 1 46
324 2 48
323 3 51
322 3 54
321 1 55
320 3 58
319 4 62
318 6 68
317 3 71
316 1 72
315 3 75
314 7 82
313 4 86
312 5 91
311 4 95
310 7 102
309 3 105
308 8 113
307 3 116
306 6 122
305 11 133
304 8 141
303 5 146
302 8 154
301 8 162
300 6 168
299 10 178
298 4 182
297 8 190
296 2 192
295 5 197
294 8 205
293 9 214
292 10 224
291 5 229
290 11 240
289 7 247
288 8 255
287 9 264
286 9 273
285 5 278
284 9 287
283 9 296
282 7 303
281 9 312
280 9 321
279 7 328
278 13 341
277 13 354
276 16 370
275 15 385
274 13 398
273 14 412
272 9 421
271 11 432
270 10 442
269 5 447
268 20 467
267 13 480
266 13 493
265 9 502
264 14 516
263 13 529
262 11 540
261 19 559
260 22 581
259 11 592
258 17 609
257 13 622
256 19 641
255 19 660
254 13 673
253 10 683
252 10 693
251 18 711
250 9 720
249 16 736
248 11 747
247 20 767
246 9 776
245 16 792
244 15 807
243 5 812
242 7 819
241 14 833
240 11 844
239 9 853
238 10 863
237 7 870
236 10 880
235 8 888
234 7 895
233 4 899
232 4 903
231 2 905
230 3 908
229 1 909
228 1 910
227 5 915
226 5 920
225 2 922
224 3 925
223 3 928
222 2 930
221 0 930
220 0 930
219 3 933
218 0 933
217 0 933
216 2 935
215 2 937
214 0 937
213 0 937
212 0 937
211 0 937
210 0 937
209 0 937
208 0 937
207 2 939
附件 8
广东省 2024 年依学考录取
(音乐表演-器乐)分数段统计表
(双上线:文化科总分 170 分,音乐表演-器乐统考 150 分)
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
391 1 1
390 0 1
389 0 1
388 0 1
387 0 1
386 0 1
385 0 1
384 0 1
383 1 2
382 0 2
381 0 2
380 0 2
379 0 2
378 0 2
377 0 2
376 0 2
375 0 2
374 0 2
373 0 2
372 0 2
371 0 2
370 1 3
369 1 4
368 1 5
367 0 5
366 2 7
365 1 8
364 2 10
363 2 12
362 2 14
361 0 14
360 0 14
359 0 14
358 0 14
357 0 14
356 1 15
355 0 15
354 0 15
353 1 16
352 0 16
351 1 17
350 0 17
349 0 17
348 2 19
347 2 21
346 1 22
345 2 24
344 2 26
343 1 27
342 1 28
341 3 31
340 3 34
339 3 37
338 2 39
337 3 42
336 5 47
335 2 49
334 3 52
333 0 52
332 3 55
331 2 57
330 1 58
329 2 60
328 2 62
327 2 64
326 0 64
325 5 69
324 4 73
323 4 77
322 2 79
321 2 81
320 3 84
319 4 88
318 1 89
317 5 94
316 4 98
315 4 102
314 1 103
313 4 107
312 2 109
311 6 115
310 7 122
309 8 130
308 6 136
307 3 139
306 2 141
305 9 150
304 0 150
303 10 160
302 6 166
301 1 167
300 12 179
299 9 188
298 5 193
297 7 200
296 5 205
295 4 209
294 7 216
293 7 223
292 3 226
291 10 236
290 15 251
289 6 257
288 3 260
287 11 271
286 7 278
285 5 283
284 12 295
283 5 300
282 9 309
281 8 317
280 9 326
279 6 332
278 10 342
277 11 353
276 10 363
275 6 369
274 14 383
273 6 389
272 4 393
271 5 398
270 8 406
269 15 421
268 7 428
267 11 439
266 5 444
265 11 455
264 6 461
263 9 470
262 7 477
261 8 485
260 10 495
259 10 505
258 7 512
257 17 529
256 18 547
255 12 559
254 14 573
253 8 581
252 6 587
251 10 597
250 4 601
249 17 618
248 9 627
247 8 635
246 9 644
245 9 653
244 8 661
243 12 673
242 5 678
241 9 687
240 9 696
239 6 702
238 6 708
237 7 715
236 7 722
235 10 732
234 7 739
233 8 747
232 14 761
231 10 771
230 11 782
229 7 789
228 12 801
227 7 808
226 6 814
225 4 818
224 4 822
223 10 832
222 4 836
221 2 838
220 3 841
219 8 849
218 4 853
217 4 857
216 2 859
215 3 862
214 2 864
213 3 867
212 2 869
211 4 873
210 0 873
209 2 875
208 0 875
207 0 875
206 2 877
205 0 877
204 0 877
203 1 878
202 1 879
附件 9
广东省 2024 年依学考录取(舞蹈类)分数段统
计表
(双上线:文化科总分 165 分,舞蹈类统考 150 分)
分数段 各分数段人数
(含专科加分)
累计人数
373 1 1
372 0 1
371 1 2
370 0 2
369 1 3
368 0 3
367 1 4
366 1 5
365 0 5
364 0 5
363 0 5
362 0 5
361 0 5
360 0 5
359 0 5
358 0 5
357 0 5
356 0 5
355 0 5
354 0 5
353 0 5
352 0 5
351 0 5
350 1 6
349 0 6
348 1 7
347 0 7
346 0 7
345 0 7
344 0 7
343 2 9
342 0 9
341 2 11
340 0 11
339 0 11
338 1 12
337 2 14
336 0 14
335 0 14
334 2 16
333 0 16
332 2 18
331 0 18
330 1 19
329 1 20
328 3 23
327 0 23
326 0 23
325 1 24
324 2 26
323 0 26
322 2 28
321 2 30
320 0 30
319 2 32
318 0 32
317 1 33
316 1 34
315 3 37
314 1 38
313 2 40
312 3 43
311 4 47
310 1 48
309 2 50
308 5 55
307 4 59
306 1 60
305 3 63
304 2 65
303 5 70
302 4 74
301 3 77
300 3 80
299 3 83
298 2 85
297 5 90
296 6 96
295 3 99
294 3 102
293 5 107
292 4 111
291 2 113
290 2 115
289 7 122
288 3 125
287 8 133
286 4 137
285 3 140
284 10 150
283 8 158
282 4 162
281 7 169
280 2 171
279 9 180
278 7 187
277 8 195
276 2 197
275 11 208
274 7 215
273 11 226
272 6 232
271 8 240
270 9 249
269 4 253
268 11 264
267 2 266
266 5 271
265 12 283
264 10 293
263 11 304
262 8 312
261 11 323
260 3 326
259 7 333
258 12 345
257 10 355
256 12 367
255 11 378
254 12 390
253 7 397
252 5 402
251 9 411
250 13 424
249 14 438
248 7 445
247 11 456
246 9 465
245 10 475
244 5 480
243 5 485
242 8 493
241 5 498
240 8 506
239 2 508
238 6 514
237 6 520
236 10 530
235 5 535
234 2 537
233 4 541
232 5 546
231 5 551
230 9 560
229 1 561
228 6 567
227 3 570
226 4 574
225 0 574
224 4 578
223 2 580
222 1 581
221 2 583
220 0 583
219 3 586
218 1 587
217 3 590
216 1 591
215 1 592
214 3 595
213 0 595
212 1 596
211 3 599
210 1 600
209 0 600
208 1 601
207 0 601
206 0 601
205 0 601
204 0 601
203 0 601
202 0 601
201 0 601
200 0 601
199 0 601
198 0 601
197 1 602
附件 10
广东省 2024  3+证书分数段统计表
分数段 本科 专科
分数段人数
(含本科加分)
累计人数 分数段人数
(含专科加分)
累计人数
420 1 1 1 1
419 0 1 0 1
418 0 1 0 1
417 0 1 0 1
416 0 1 0 1
415 3 4 3 4
414 1 5 1 5
413 0 5 0 5
412 3 8 3 8
411 1 9 1 9
410 1 10 1 10
409 3 13 3 13
408 5 18 5 18
407 10 28 10 28
406 6 34 6 34
405 6 40 6 40
404 3 43 3 43
403 13 56 13 56
402 15 71 15 71
401 14 85 14 85
400 22 107 22 107
399 20 127 20 127
398 15 142 15 142
397 27 169 27 169
396 26 195 26 195
395 24 219 24 219
394 31 250 31 250
393 32 282 32 282
392 28 310 28 310
分数段 本科 专科
分数段人数
(含本科加分)
累计人数 分数段人数
(含专科加分)
累计人数
391 41 351 41 351
390 36 387 36 387
389 52 439 52 439
388 42 481 42 481
387 45 526 45 526
386 52 578 52 578
385 54 632 54 632
384 55 687 55 687
383 64 751 64 751
382 74 825 74 825
381 52 877 52 877
380 74 951 74 951
379 72 1023 72 1023
378 78 1101 78 1101
377 80 1181 80 1181
376 84 1265 84 1265
375 76 1341 76 1341
374 87 1428 87 1428
373 88 1516 88 1516
372 75 1591 75 1591
371 106 1697 106 1697
370 109 1806 109 1806
369 102 1908 102 1908
368 102 2010 102 2010
367 118 2128 118 2128
366 104 2232 104 2232
365 103 2335 103 2335
364 132 2467 132 2467
363 112 2579 112 2579
362 133 2712 133 2712
361 144 2856 144 2856
360 122 2978 122 2978
359 151 3129 151 3129
分数段 本科 专科
分数段人数
(含本科加分)
累计人数 分数段人数
(含专科加分)
累计人数
358 147 3276 147 3276
357 128 3404 128 3404
356 139 3543 139 3543
355 156 3699 156 3699
354 132 3831 132 3831
353 159 3990 159 3990
352 152 4142 153 4143
351 141 4283 141 4284
350 139 4422 139 4423
349 159 4581 159 4582
348 162 4743 162 4744
347 157 4900 156 4900
346 188 5088 188 5088
345 175 5263 175 5263
344 151 5414 151 5414
343 203 5617 203 5617
342 165 5782 166 5783
341 184 5966 184 5967
340 188 6154 188 6155
339 203 6357 203 6358
338 189 6546 189 6547
337 209 6755 208 6755
336 208 6963 208 6963
335 192 7155 192 7155
334 200 7355 200 7355
333 186 7541 186 7541
332 206 7747 206 7747
331 201 7948 201 7948
330 231 8179 231 8179
329 187 8366 187 8366
328 207 8573 207 8573
327 227 8800 227 8800
326 212 9012 212 9012
分数段 本科 专科
