大鹏新区住宅小区二手住房成交参考价格表
温馨提示:仅供参考,请以实际参考价为准哦。
序号 | 行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 |
(元/平方米) | ||||
3567 | 大鹏 | 大鹏 | 滨海盛世名苑 | 27000 |
3568 | 大鹏 | 大鹏 | 东部明珠雅苑 | 23000 |
3569 | 大鹏 | 大鹏 | 佳兆业假日广场 | 27000 |
3570 | 大鹏 | 大鹏 | 龙岭花园 | 20000 |
3571 | 大鹏 | 大鹏 | 名墅海景度假村 | 36000 |
3572 | 大鹏 | 大鹏 | 鹏海苑 | 22200 |
3573 | 大鹏 | 大鹏 | 璞岸花园一期 | 30000 |
3574 | 大鹏 | 大鹏 | 璞岸花园二期 | 30000 |
3575 | 大鹏 | 大鹏 | 千禧大厦 | 22600 |
3576 | 大鹏 | 葵涌 | 半山海花园 | 26000 |
3577 | 大鹏 | 葵涌 | 德华花园 | 19900 |
3578 | 大鹏 | 葵涌 | 东丽观海山庄 | 20000 |
3579 | 大鹏 | 葵涌 | 海语山林花园 | 28000 |
3580 | 大鹏 | 葵涌 | 花样年家天下一期 | 33000 |
3581 | 大鹏 | 葵涌 | 华侨海景山庄 | 36000 |
3582 | 大鹏 | 葵涌 | 金众金域半山花园 | 37000 |
3583 | 大鹏 | 葵涌 | 麓湾居 | 38000 |
3584 | 大鹏 | 葵涌 | 十七英里花园 | 50000 |
3585 | 大鹏 | 葵涌 | 陶柏莉花园一期 | 36600 |
3586 | 大鹏 | 葵涌 | 陶柏莉花园二期 | 36600 |
3587 | 大鹏 | 葵涌 | 鑫园广场 | 26400 |
3588 | 大鹏 | 葵涌 | 亚迪村 | 20000 |
3589 | 大鹏 | 南澳 | 凯旋湾花园一期 | 56000 |
3590 | 大鹏 | 南澳 | 凯旋湾花园二期 | 56000 |
3591 | 大鹏 | 南澳 | 凯旋湾花园三期 | 56000 |
3592 | 大鹏 | 南澳 | 南澳海滨花园 | 18000 |
3593 | 大鹏 | 南澳 | 南澳湾花园 | 18000 |
3594 | 大鹏 | 南澳 | 洋畴湾花园 | 47800 |
信息来源:深圳住建局-深圳市房地产信息平台