龙华区住宅小区二手住房成交参考价格表
温馨提示:仅供参考,请以实际参考价为准哦。
序号 | 行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 |
(元/平方米) | ||||
3281 | 龙华 | 观湖 | 奥宸观壹城华府 | 45500 |
3282 | 龙华 | 观湖 | 佳华领域广场一期 | 53000 |
3283 | 龙华 | 观湖 | 金地塞拉维花园 | 53400 |
3284 | 龙华 | 观湖 | 仁山智水花园一期 | 55700 |
3285 | 龙华 | 观湖 | 仁山智水花园二期 | 60000 |
3286 | 龙华 | 观湖 | 仁山智水花园三期 | 40500 |
3287 | 龙华 | 观湖 | 深业泰然观澜玫瑰苑 | 47400 |
3288 | 龙华 | 观湖 | 懿花园 | 56600 |
3289 | 龙华 | 观湖 | 银江春晓家园 | 48900 |
3290 | 龙华 | 观湖 | 招商观园 | 47000 |
3291 | 龙华 | 观湖 | 招商澜园 | 47800 |
3292 | 龙华 | 观湖 | 中航格澜郡一期 | 45000 |
3293 | 龙华 | 观湖 | 中航格澜郡二期 | 45200 |
3294 | 龙华 | 观湖 | 中森公园华府 | 46000 |
3295 | 龙华 | 民治 | 碧水龙庭 | 57200 |
3296 | 龙华 | 民治 | 藏珑苑 | 73500 |
3297 | 龙华 | 民治 | 春华四季园 | 58300 |
3298 | 龙华 | 民治 | 丰润花园别墅 | 46000 |
3299 | 龙华 | 民治 | 丰润花园多层 | 43800 |
3300 | 龙华 | 民治 | 丰泽湖山庄 | 56800 |
3301 | 龙华 | 民治 | 风和日丽花园一期 | 45200 |
3302 | 龙华 | 民治 | 风和日丽花园二期 | 47000 |
3303 | 龙华 | 民治 | 风和日丽花园三期 | 43300 |
3304 | 龙华 | 民治 | 风和日丽花园四期 | 54400 |
3305 | 龙华 | 民治 | 公馆一八六六花园(北区) | 75500 |
3306 | 龙华 | 民治 | 公馆一八六六花园(南区) | 75500 |
3307 | 龙华 | 民治 | 皓月花园 | 53400 |
3308 | 龙华 | 民治 | 华美丽苑 | 43200 |
3309 | 龙华 | 民治 | 华业玫瑰四季馨园一期 | 73800 |
3310 | 龙华 | 民治 | 华业玫瑰四季馨园二期 | 73800 |
3311 | 龙华 | 民治 | 辉华大厦 | 39700 |
3312 | 龙华 | 民治 | 汇龙湾花园 | 90500 |
3313 | 龙华 | 民治 | 汇龙苑 | 56000 |
3314 | 龙华 | 民治 | 金地梅陇镇一期 | 57200 |
3315 | 龙华 | 民治 | 金地梅陇镇二期 | 58200 |
3316 | 龙华 | 民治 | 金地梅陇镇三期 | 58900 |
3317 | 龙华 | 民治 | 金地梅陇镇四期 | 56200 |
3318 | 龙华 | 民治 | 金地上塘道花园一期 | 66600 |
3319 | 龙华 | 民治 | 金地上塘道花园二期 | 66600 |
3320 | 龙华 | 民治 | 金亨利首府 | 90500 |
3321 | 龙华 | 民治 | 金亨利瑜璟苑 | 90500 |
3322 | 龙华 | 民治 | 锦绣江南一期 | 48000 |
3323 | 龙华 | 民治 | 锦绣江南二期 | 48000 |
3324 | 龙华 | 民治 | 锦绣江南三期 | 49000 |
3325 | 龙华 | 民治 | 锦绣江南四期 | 51400 |
3326 | 龙华 | 民治 | 玖龙玺花园二期北区 | 90500 |
3327 | 龙华 | 民治 | 玖龙玺花园二期南区 | 90500 |
3328 | 龙华 | 民治 | 骏景华庭 | 54300 |
3329 | 龙华 | 民治 | 莱蒙*水榭春天花园一期 | 73000 |
3330 | 龙华 | 民治 | 莱蒙*水榭春天花园二期 | 73000 |
3331 | 龙华 | 民治 | 莱蒙*水榭春天花园三期 | 73000 |
3332 | 龙华 | 民治 | 莱蒙*水榭春天花园五期 | 90500 |
3333 | 龙华 | 民治 | 莱蒙*水榭春天花园六期 | 90500 |
3334 | 龙华 | 民治 | 莱蒙*水榭春天花园七期 | 90500 |
3335 | 龙华 | 民治 | 莱蒙水榭山花园 | 90500 |
3336 | 龙华 | 民治 | 龙岸花园 | 56000 |
3337 | 龙华 | 民治 | 龙源大厦 | 36200 |
3338 | 龙华 | 民治 | 龙悦居四期 | 83600 |
3339 | 龙华 | 民治 | 绿景香颂花园 | 65400 |
3340 | 龙华 | 民治 | 绿景香颂美庐园 | 65400 |
3341 | 龙华 | 民治 | 梅花山庄 | 60600 |
3342 | 龙华 | 民治 | 梅花新园 | 49500 |
3343 | 龙华 | 民治 | 苹果园 | 52400 |
3344 | 龙华 | 民治 | 七里香榭花园 | 63400 |
3345 | 龙华 | 民治 | 潜龙花园 | 51200 |
3346 | 龙华 | 民治 | 潜龙鑫茂花园 A 区 | 61300 |
3347 | 龙华 | 民治 | 潜龙鑫茂花园 B 区 | 61300 |
3348 | 龙华 | 民治 | 潜龙鑫茂花园 C 区 | 61300 |
3349 | 龙华 | 民治 | 日出印象花园一期 | 52100 |
3350 | 龙华 | 民治 | 日出印象花园二期 | 52100 |
3351 | 龙华 | 民治 | 榕苑 | 50000 |
3352 | 龙华 | 民治 | 圣莫丽斯花园 | 89000 |
3353 | 龙华 | 民治 | 盛荟居 | 65000 |
3354 | 龙华 | 民治 | 盛铭居 | 49500 |
3355 | 龙华 | 民治 | 世纪春城一期 | 51500 |
3356 | 龙华 | 民治 | 世纪春城二期 | 52000 |
3357 | 龙华 | 民治 | 世纪春城三期 | 56000 |
3358 | 龙华 | 民治 | 世纪春城四期 | 57000 |
3359 | 龙华 | 民治 | 书香门第名苑 | 65300 |
3360 | 龙华 | 民治 | 书香门第上河坊广场 | 73500 |
3361 | 龙华 | 民治 | 万家灯火花园 | 48100 |
3362 | 龙华 | 民治 | 万科金域华府一期 | 81200 |
3363 | 龙华 | 民治 | 万科金域华府二期 | 81200 |
3364 | 龙华 | 民治 | 溪山美地园一期 | 62600 |
3365 | 龙华 | 民治 | 溪山美地园二期 | 62600 |
3366 | 龙华 | 民治 | 熙元山院 | 90500 |
3367 | 龙华 | 民治 | 馨园一期 | 42300 |
3368 | 龙华 | 民治 | 馨园二期 | 45000 |
3369 | 龙华 | 民治 | 星河传奇花园一期 | 72000 |
3370 | 龙华 | 民治 | 星河传奇花园二期 | 69000 |
3371 | 龙华 | 民治 | 星河丹堤花园 | 72200 |
3372 | 龙华 | 民治 | 星河盛世花园一期 | 72000 |
3373 | 龙华 | 民治 | 星河盛世花园二期 | 71000 |
3374 | 龙华 | 民治 | 幸福枫景花园 | 56600 |
3375 | 龙华 | 民治 | 阳光新境园 | 55500 |
3376 | 龙华 | 民治 | 银泉花园 | 42700 |
3377 | 龙华 | 民治 | 银雅居 | 50900 |
3378 | 龙华 | 民治 | 滢水山庄 | 43500 |
3379 | 龙华 | 民治 | 滢水山庄二区 | 48200 |
3380 | 龙华 | 民治 | 玉华花园 | 45100 |
3381 | 龙华 | 民治 | 展远御珑苑 | 73500 |
3382 | 龙华 | 民治 | 长城里程家园 | 56800 |
3383 | 龙华 | 民治 | 中海锦城花园北区 | 71400 |
3384 | 龙华 | 民治 | 中海锦城花园南区 | 71400 |
3385 | 龙华 | 民治 | 中航天逸花园 | 76900 |
3386 | 龙华 | 民治 | 中航阳光新苑 | 58300 |
3387 | 龙华 | 民治 | 卓能雅苑 | 53200 |
3388 | 龙华 | 民治 | 卓越皇后道名苑 | 70300 |
3389 | 龙华 | 龙华 | 保利悦都花园 | 52500 |
3390 | 龙华 | 龙华 | 城市明珠花园 | 48200 |
3391 | 龙华 | 龙华 | 城市阳光花园 | 42000 |
3392 | 龙华 | 龙华 | 大信花园一期 | 45800 |
3393 | 龙华 | 龙华 | 大信花园二期 | 45800 |
3394 | 龙华 | 龙华 | 丹枫雅苑 | 56300 |
3395 | 龙华 | 龙华 | 东和花园 | 44000 |
3396 | 龙华 | 龙华 | 东华明珠园 | 56300 |
3397 | 龙华 | 龙华 | 东源阁 | 41600 |
3398 | 龙华 | 龙华 | 福景花园 | 40600 |
3399 | 龙华 | 龙华 | 富士康世纪华庭 | 44000 |
3400 | 龙华 | 龙华 | 富通天骏花园 | 49400 |
3401 | 龙华 | 龙华 | 和平大厦(龙华) | 32500 |
3402 | 龙华 | 龙华 | 弘诚阁 | 46800 |
3403 | 龙华 | 龙华 | 花半里清湖花园 | 50600 |
3404 | 龙华 | 龙华 | 花园新村 | 39000 |
3405 | 龙华 | 龙华 | 华都花园 | 39100 |
3406 | 龙华 | 龙华 | 华富小区 | 32300 |
3407 | 龙华 | 龙华 | 华侨花园 | 32500 |
3408 | 龙华 | 龙华 | 华侨苑 | 39500 |
3409 | 龙华 | 龙华 | 华昱苑 | 39100 |
3410 | 龙华 | 龙华 | 华源大厦 | 39400 |
3411 | 龙华 | 龙华 | 桦润馨居 A 区 | 42300 |
3412 | 龙华 | 龙华 | 桦润馨居 B 区 | 42500 |
3413 | 龙华 | 龙华 | 桦润馨居 C 区 | 44000 |
3414 | 龙华 | 龙华 | 嘉逸花园 | 47600 |
3415 | 龙华 | 龙华 | 江南华府 | 41200 |
3416 | 龙华 | 龙华 | 金碧世家 | 46700 |
3417 | 龙华 | 龙华 | 金玲花园 | 40000 |
3418 | 龙华 | 龙华 | 金侨花园 | 40400 |
3419 | 龙华 | 龙华 | 金庸阁一期 | 45000 |
3420 | 龙华 | 龙华 | 金庸阁二期 | 41500 |
3421 | 龙华 | 龙华 | 锦绣花园(龙华) | 38600 |
3422 | 龙华 | 龙华 | 锦绣御园一期 | 51000 |
3423 | 龙华 | 龙华 | 锦绣御园二期 | 52500 |
3424 | 龙华 | 龙华 | 锦绣御园三期 | 50700 |
3425 | 龙华 | 龙华 | 康华苑 | 39500 |
3426 | 龙华 | 龙华 | 乐景花园 | 41500 |
3427 | 龙华 | 龙华 | 龙股综合楼 | 30600 |
3428 | 龙华 | 龙华 | 龙泉花园 | 41400 |
3429 | 龙华 | 龙华 | 龙腾阁(龙华) | 39800 |
3430 | 龙华 | 龙华 | 龙泽榕园 | 44600 |
3431 | 龙华 | 龙华 | 绿茵华庭 | 40900 |
3432 | 龙华 | 龙华 | 美丽 365 花园 | 44700 |
3433 | 龙华 | 龙华 | 美丽 AAA 花园 | 50500 |
3434 | 龙华 | 龙华 | 美丽家园北区 | 46000 |
3435 | 龙华 | 龙华 | 美丽家园南区 | 46000 |
3436 | 龙华 | 龙华 | 南国丽园 | 55600 |
3437 | 龙华 | 龙华 | 青年城邦园 | 56900 |
3438 | 龙华 | 龙华 | 赛龙豪轩 | 42700 |
3439 | 龙华 | 龙华 | 盛地龙泉 | 51000 |
3440 | 龙华 | 龙华 | 泰华新村 | 44600 |
3441 | 龙华 | 龙华 | 天玑公馆(A829-0098) | 56500 |
3442 | 龙华 | 龙华 | 香缇雅苑 | 54300 |
3443 | 龙华 | 龙华 | 新城市花园一期 | 35500 |
3444 | 龙华 | 龙华 | 新城市花园二期 | 35500 |
3445 | 龙华 | 龙华 | 新华苑一期 | 45000 |
3446 | 龙华 | 龙华 | 新华苑二期 | 52600 |
3447 | 龙华 | 龙华 | 新阳丽舍 | 42200 |
3448 | 龙华 | 龙华 | 幸福城润园一期 | 56500 |
3449 | 龙华 | 龙华 | 幸福城润园二期 | 54500 |
3450 | 龙华 | 龙华 | 幸福城润园三期 | 56500 |
3451 | 龙华 | 龙华 | 壹成中心花园(A824-0123) | 68000 |
3452 | 龙华 | 龙华 | 壹成中心花园(A824-0124) | 68000 |
3453 | 龙华 | 龙华 | 壹成中心花园(A824-0126) | 68000 |
3454 | 龙华 | 龙华 | 壹成中心花园(A824-0128) | 68000 |
3455 | 龙华 | 龙华 | 优品建筑 | 46600 |
3456 | 龙华 | 龙华 | 宇峰苑 | 40500 |
3457 | 龙华 | 龙华 | 御筑轩 | 50900 |
3458 | 龙华 | 龙华 | 煜丰泽花园广场 | 39700 |
3459 | 龙华 | 龙华 | 中环阁 | 43000 |
3460 | 龙华 | 龙华 | 中环花园 | 40000 |
3461 | 龙华 | 龙华 | 中环花园三期 | 40000 |
3462 | 龙华 | 大浪 | 福东龙华府 | 56100 |
3463 | 龙华 | 大浪 | 桂冠华庭 | 46500 |
3464 | 龙华 | 大浪 | 和平里花园一期 | 68000 |
3465 | 龙华 | 大浪 | 和平里花园二期 | 62500 |
3466 | 龙华 | 大浪 | 荟港尊邸一期 | 68500 |
3467 | 龙华 | 大浪 | 荟港尊邸二期 | 68500 |
3468 | 龙华 | 大浪 | 可乐园 | 52500 |
3469 | 龙华 | 大浪 | 潜龙曼海宁花园北区 | 73000 |
3470 | 龙华 | 大浪 | 潜龙曼海宁花园南区 | 71400 |
3471 | 龙华 | 大浪 | 琼珠花园 | 43500 |
3472 | 龙华 | 大浪 | 尚峻花园一期 | 71400 |
3473 | 龙华 | 大浪 | 尚峻御园 | 71400 |
3474 | 龙华 | 大浪 | 悠山美地家园 | 52200 |
3475 | 龙华 | 福城 | 华盛峰荟名庭一期 | 47700 |
3476 | 龙华 | 福城 | 华盛观荟名庭 | 51200 |
3477 | 龙华 | 福城 | 金域九悦花园 | 47100 |
3478 | 龙华 | 福城 | 金泽花园 | 38900 |
3479 | 龙华 | 福城 | 澜汇花园 | 51500 |
3480 | 龙华 | 福城 | 龙湖山庄 | 40000 |
3481 | 龙华 | 福城 | 珑门名苑 | 47500 |
3482 | 龙华 | 福城 | 阳基御龙山家园 | 49800 |
3483 | 龙华 | 福城 | 银河新村 | 32500 |
3484 | 龙华 | 福城 | 芷峪澜湾花园 | 51800 |
3485 | 龙华 | 观澜 | 观湖园 | 47900 |
3486 | 龙华 | 观澜 | 观澜豪园二期 | 37000 |
3487 | 龙华 | 观澜 | 观澜豪园赛维纳 | 30500 |
3488 | 龙华 | 观澜 | 观澜豪园晓峰居 | 60000 |
3489 | 龙华 | 观澜 | 观澜湖比佩亚大宅 | 39400 |
3490 | 龙华 | 观澜 | 观澜湖高尔夫大宅汉士达区 | 52000 |
3491 | 龙华 | 观澜 | 观澜湖高尔夫大宅昆仕顿区 | 52000 |
3492 | 龙华 | 观澜 | 观澜湖高尔夫大宅丽维康区 | 81000 |
3493 | 龙华 | 观澜 | 观澜湖高尔夫大宅露诗达区 | 55000 |
3494 | 龙华 | 观澜 | 观澜湖高尔夫大宅纳斯比区 | 55000 |
3495 | 龙华 | 观澜 | 汉士达华庭一期 | 52000 |
3496 | 龙华 | 观澜 | 汉士达华庭二期 | 52000 |
3497 | 龙华 | 观澜 | 汉士达华庭三期 | 52000 |
3498 | 龙华 | 观澜 | 迎侨花园 | 34100 |
?
信息来源:深圳住建局-深圳市房地产信息平台