光明区住宅小区二手住房成交参考价格表
温馨提示:仅供参考,请以实际参考价为准哦。
序号 | 行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 |
(元/平方米) | ||||
3537 | 光明 | 光明 | 高正豪景花园 | 42300 |
3538 | 光明 | 光明 | 金城大第花园一期 | 51900 |
3539 | 光明 | 光明 | 金城大第花园二期 | 51900 |
3540 | 光明 | 光明 | 龙光玖龙台一期 | 51900 |
3541 | 光明 | 光明 | 美景花园 | 29000 |
3542 | 光明 | 光明 | 清怡花园 | 29000 |
3543 | 光明 | 光明 | 深房传麒山(东区) | 51900 |
3544 | 光明 | 光明 | 深房传麒山(西区) | 51900 |
3545 | 光明 | 光明 | 新地中央花园 | 46800 |
3546 | 光明 | 光明 | 正兆景嘉园 | 44900 |
3547 | 光明 | 公明 | 福盈中央山花园北区 | 47200 |
3548 | 光明 | 公明 | 福盈中央山花园南区 | 47200 |
3549 | 光明 | 公明 | 和润家园 | 51900 |
3550 | 光明 | 公明 | 宏发美域花园 | 47200 |
3551 | 光明 | 公明 | 宏发上域花园 | 47200 |
3552 | 光明 | 公明 | 宏发雍景城 | 45800 |
3553 | 光明 | 公明 | 宏汇阁 | 40000 |
3554 | 光明 | 公明 | 明发光明轩 | 32000 |
3555 | 光明 | 公明 | 南星大厦 | 29200 |
3556 | 光明 | 凤凰 | 盛迪嘉光明壹号花园一期 | 49600 |
3557 | 光明 | 凤凰 | 盛迪嘉光明壹号花园二期 | 49600 |
3558 | 光明 | 凤凰 | 盛迪嘉光明壹号花园三期 | 49600 |
3559 | 光明 | 玉塘 | 勤诚达正大城花园一期 | 46000 |
3560 | 光明 | 马田 | 峰荟花园一期 | 50000 |
3561 | 光明 | 马田 | 峰荟花园二期 | 50000 |
3562 | 光明 | 马田 | 宏发嘉域花园一期 | 48300 |
3563 | 光明 | 马田 | 宏发嘉域花园二期 | 48300 |
3564 | 光明 | 马田 | 天汇时代花园一期 | 48300 |
3565 | 光明 | 马田 | 益田假日府邸 | 45000 |
3566 | 光明 | 马田 | 中粮云景花园南区 | 48300 |
信息来源:深圳住建局-深圳市房地产信息平台